Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,130.11 | +1.85% | €857.40M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,946.86 | -0.08% | €856.56M | €476.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.36% | €105.95M | €153.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0023% | €71.42B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€745.11 | +0.94% | €4.68M | €103.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.36 | +3.88% | €146.10M | €98.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €11.51M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005866 | -3.14% | €96.74K | €52.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1918 | +1.20% | €29.25M | €28.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2998 | -0.15% | €8.04M | €28.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7456 | +0.66% | €7.64M | €27.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.41 | -2.91% | €17.29M | €13.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,270.12 | +1.88% | €43.98K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.22 | -2.29% | €21.60M | €11.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8607 | +0.03% | €5.16K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +1.55% | €8.16M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3279 | -1.16% | €3.13M | €10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,030.50 | -- | €36.27K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3018 | +56.53% | €72.06M | €10.13B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%