Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,223.99 | +1.81% | €858.77M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,952.53 | -0.41% | €864.29M | €477.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.69% | €105.74M | €153.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0035% | €71.51B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€747.18 | +1.04% | €4.64M | €103.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.33 | +4.12% | €145.41M | €99.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €11.39M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005878 | -3.60% | €97.22K | €52.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1922 | +1.24% | €29.46M | €28.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3002 | -0.22% | €7.87M | €28.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7459 | +0.17% | €7.62M | €27.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.46 | -2.85% | €17.61M | €13.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,270.12 | +1.68% | €44.29K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.27 | -1.69% | €21.46M | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €5.16K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +1.19% | €8.28M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.328 | -1.31% | €3.13M | €10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,030.50 | -0.01% | €36.50K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2941 | +51.75% | €71.14M | €9.87B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%