Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,147.85 | -1.40% | €690.74M | €1.83T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,770.02 | -1.79% | €624.73M | €455.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.00036% | €52.85B | €143.81B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.34 | -3.85% | €94.37M | €139.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€733.18 | -0.82% | €3.24M | €102.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.81 | -3.53% | €73.79M | €91.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -- | €5.65M | €61.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005589 | +2.52% | €72.82K | €50.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,736.36 | -1.48% | €1.66K | €32.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2895 | -0.92% | €4.24M | €27.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1801 | -4.69% | €24.49M | €27.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6926 | -3.45% | €4.37M | €25.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.72 | -3.35% | €10.81M | €13.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92,346.45 | -1.32% | €17.61K | €11.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8565 | -- | €72.45K | €10.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.07 | -1.24% | €19.59M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,906.75 | +0.26% | €6.62K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.72 | -4.82% | €3.92M | €9.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2979 | -4.10% | €2.04M | €9.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€457.95 | -2.92% | €2.31M | €9.12B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
46 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%