Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,697,964.38 | -0.4% | ₽52.46B | ₽173.21T | ТорговляПодробности | ||
₽353,018.11 | +0.41% | ₽55.42B | ₽42.61T | ТорговляПодробности | ||
₽80.29 | -0.0018% | ₽4.47T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽223.46 | -1.27% | ₽6.38B | ₽13.29T | ТорговляПодробности | ||
₽68,965.44 | -0.54% | ₽264.15M | ₽9.59T | ТорговляПодробности | ||
₽16,208.36 | -0.54% | ₽6.16B | ₽8.76T | ТорговляПодробности | ||
₽80.29 | -- | ₽493.83M | ₽5.74T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5006 | -- | ₽6.59M | ₽4.50T | ТорговляПодробности | ||
₽352,567.66 | +0.43% | ₽561.36K | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽17.18 | -0.92% | ₽2.15B | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽27.37 | +0.5% | ₽277.17M | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽65.27 | -1.21% | ₽246.90M | ₽2.38T | ТорговляПодробности | ||
₽1,876.97 | -0.36% | ₽877.72M | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽8,712,537.94 | -0.74% | ₽1.44M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽80.34 | +0.03% | ₽5.59M | ₽991.23B | ТорговляПодробности | ||
₽3,574.89 | +0.71% | ₽1.59B | ₽967.98B | ТорговляПодробности | ||
₽366,402.50 | +1.45% | ₽800.77K | ₽924.82B | ТорговляПодробности | ||
₽262.11 | -1.34% | ₽320.19M | ₽920.52B | ТорговляПодробности | ||
₽28.35 | -1.94% | ₽134.49M | ₽889.70B | ТорговляПодробности | ||
₽43,737.53 | -1.72% | ₽147.26M | ₽871.20B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.51%50.49%