Lista de precios de criptomonedas a moneda fiat
Consulta integral de precios en tiempo real, cambios en 24 horas, volúmenes de trading y datos de capitalización total del mercado de criptomonedas principales como Bitcoin, Ethereum, Tether y Dogecoin frente a más de 40 monedas fiat a nivel mundial, incluidas AED, ARS, BRL, GBP, EUR, entre otras.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
RM466,409.68 | -2.21% | RM7.07B | RM9.27T | |||
RM18,586.88 | -7.26% | RM5.22B | RM2.23T | |||
RM4.22 | +0.021% | RM501.37B | RM705.86B | |||
RM0.8835 | -8.56% | RM270.40M | RM132.73B | |||
₦169,485,445.73 | -2.21% | ₦2.57T | ₦3,371.81T | |||
₦6,754,162.28 | -7.26% | ₦1.89T | ₦812.86T | |||
₦1,534.54 | +0.021% | ₦182.19T | ₦256.50T | |||
₦321.05 | -8.56% | ₦98.26B | ₦48.23T | |||
K465,776.29 | -2.21% | K7.06B | K9.26T | |||
K18,561.64 | -7.26% | K5.21B | K2.23T | |||
K4.21 | +0.021% | K500.69B | K704.90B | |||
K0.8823 | -8.56% | K270.03M | K132.55B | |||
₱6,246,849.31 | -2.21% | ₱94.80B | ₱124.27T | |||
₱248,943.11 | -7.26% | ₱69.94B | ₱29.96T | |||
₱56.55 | +0.021% | ₱6.71T | ₱9.45T | |||
₱11.83 | -8.56% | ₱3.62B | ₱1.77T | |||
₨31,284,913.18 | -2.21% | ₨474.81B | ₨622.39T | |||
₨1,246,734.66 | -7.26% | ₨350.31B | ₨150.04T | |||
₨283.25 | +0.021% | ₨33.63T | ₨47.34T | |||
₨59.26 | -8.56% | ₨18.13B | ₨8.90T |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%