Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫376.66T , đã thay đổi -4.33% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫2.01T, đã thay đổi +0.62% trong 24 giờ qua. Có 54 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫30,396.93 | -6.10% | ₫80.36B | ₫102.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,066.09 | -9.70% | ₫322.18B | ₫74.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,261.51 | -4.60% | ₫80.80B | ₫57.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,831.76 | -9.44% | ₫237.43B | ₫32.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,247.16 | -8.28% | ₫11.61B | ₫27.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,356.96 | -10.35% | ₫105.60B | ₫12.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,203.18 | -7.06% | ₫27.18B | ₫8.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫647.93 | -7.11% | ₫27.59B | ₫5.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫790.69 | -8.49% | ₫39.80B | ₫4.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,060.42 | -8.33% | ₫36.74B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,248.73 | -5.67% | ₫14.43B | ₫2.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫421,982.78 | -8.53% | ₫14.00B | ₫2.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,458.48 | -9.14% | ₫18.95B | ₫2.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,186.89 | -6.07% | ₫62.83B | ₫1.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,691.28 | -5.84% | ₫70.14B | ₫1.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,352.90 | -8.53% | ₫19.23B | ₫1.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,957.44 | -5.77% | ₫48.97B | ₫1.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫832.94 | -6.18% | ₫67.31B | ₫1.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫708.29 | -9.89% | ₫49.20B | ₫1.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,432.96 | -5.74% | ₫170.28B | ₫1.20T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
47 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%