Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫362.49T , đã thay đổi -7.33% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫1.75T, đã thay đổi -0.05% trong 24 giờ qua. Có 54 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫198.44 | -9.54% | ₫4.96B | ₫1.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,728.60 | -2.65% | ₫5.50B | ₫907.51B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,644.89 | -11.60% | ₫3.87B | ₫699.49B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,436.06 | -5.37% | ₫11.83B | ₫622.13B | Giao dịchChi tiết | ||
₫54.42 | -12.51% | ₫9.32B | ₫246.73B | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,244.41 | -7.84% | ₫7.33B | ₫233.12B | Giao dịchChi tiết | ||
₫141,631.90 | -6.38% | ₫226.78M | ₫212.44B | Giao dịchChi tiết | ||
₫450.84 | -32.58% | ₫26.41B | ₫158.85B | Giao dịchChi tiết | ||
₫699.89 | +0.07% | ₫731.37M | ₫139.61B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,125.28 | -4.94% | ₫2.63B | ₫125.13B | Giao dịchChi tiết | ||
₫366.34 | -2.03% | ₫574.31M | ₫108.03B | Giao dịchChi tiết | ||
₫513.04 | -6.77% | ₫732.02M | ₫106.20B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.27 | -10.37% | ₫691.03M | ₫101.14B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,024.62 | +2.60% | ₫715.14M | ₫80.98B | Giao dịchChi tiết | ||
₫164.25 | -4.36% | ₫637.38M | ₫74.89B | Giao dịchChi tiết | ||
₫37.75 | +15.61% | ₫1.16B | ₫41.53B | Giao dịchChi tiết | ||
₫12.96 | -1.08% | ₫1.31B | ₫29.74B | Giao dịchChi tiết | ||
₫94.42 | -- | ₫425.92M | ₫11.80B | Giao dịchChi tiết | ||
₫36.81 | +0.14% | ₫291.62M | ₫7.73B | Giao dịchChi tiết | ||
₫49.57 | +0.58% | ₫2.26B | ₫7.16B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
47 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%