Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫203.67T , đã thay đổi -2.26% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫394.55B, đã thay đổi -0.39% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,602,163.09 | -1.34% | ₫285.65B | ₫130.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,020,984.72 | -2.03% | ₫22.32B | ₫35.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,166,479.73 | -0.18% | ₫1.76B | ₫11.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,857.05 | +1.76% | ₫2.38B | ₫10.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫263,898.60 | -0.94% | ₫477.56M | ₫4.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫172,406.38 | +1.81% | ₫4.43B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,895.50 | -2.87% | ₫65.91B | ₫2.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,225.02 | -4.15% | ₫829.81M | ₫1.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫196.72 | +5.60% | ₫720.50M | ₫1.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫833.08 | +0.89% | ₫6.47B | ₫1.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106.22 | +0.54% | ₫3.16B | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,482,768.62 | +1.49% | ₫1.13B | ₫885.41B | Giao dịchChi tiết | ||
₫270,608.56 | +1.08% | ₫458.72M | ₫665.25B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,777.92 | +1.50% | ₫1.82B | ₫133.31B | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,663.18 | -7.10% | ₫881.95M | ₫71.09B | Giao dịchChi tiết | ||
₫52.04 | +5.77% | ₫455.28M | ₫30.44B | Giao dịchChi tiết | ||
₫144.72 | -0.41% | ₫467.02M | ₫19.50B | Giao dịchChi tiết | ||
₫33.72 | -0.65% | ₫707.40M | ₫13.65B | Giao dịchChi tiết | ||
₫21.73 | -1.98% | ₫468.80M | ₫12.25B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,602.53 | +4.73% | ₫303.94M | ₫1.15T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%