Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫199.12T , đã thay đổi +32.63% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫443.53B, đã thay đổi -0.1% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,415.16 | -3.68% | ₫18.74M | ₫581.58B | Chi tiết | ||
₫310.03 | -1.07% | ₫811.35M | ₫242.00B | Chi tiết | ||
₫2,828.02 | -1.44% | ₫1.24B | ₫191.45B | Chi tiết | ||
₫689.38 | -2.82% | ₫1.51M | ₫100.95B | Chi tiết | ||
₫75.62 | -- | ₫123.41K | ₫74.16B | Chi tiết | ||
₫27,944.99 | -- | -- | ₫48.85B | Chi tiết | ||
₫92.14 | -- | ₫948.44 | ₫32.28B | Chi tiết | ||
₫10.11 | +4.60% | ₫35.49M | ₫31.17B | Chi tiết | ||
₫10,975.09 | -0.36% | ₫169.98K | ₫22.65B | Chi tiết | ||
₫320.39 | +2135.08% | ₫161.30K | ₫21.69B | Chi tiết | ||
₫2,134.87 | +0.016% | ₫1.32M | ₫15.65B | Chi tiết | ||
₫3.27 | -0.018% | ₫1.91B | ₫14.04B | Chi tiết | ||
₫99.62 | -3.23% | ₫1.39B | ₫9.96B | Chi tiết | ||
₫16.27 | -- | -- | ₫7.69B | Chi tiết | ||
₫29.35 | -6.66% | ₫575.27M | ₫5.68B | Chi tiết | ||
₫5.63 | -- | -- | ₫5.63B | Chi tiết | ||
₫279.09 | -- | ₫28.60K | ₫4.99B | Chi tiết | ||
₫9.32 | +0.00048% | ₫6.11M | ₫4.95B | Chi tiết | ||
₫0.6954 | +0.18% | ₫219.98K | ₫2.86B | Chi tiết | ||
₫17.23 | -1.46% | ₫7.17M | ₫2.78B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%