Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,500.61 | +2.51% | €716.29M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,982.48 | +2.61% | €965.88M | €480.71B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +2.71% | €78.96M | €154.76B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0027% | €70.84B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.70 | +1.70% | €3.31M | €103.58B | OperarDetalles | ||
€179.98 | +8.97% | €101.88M | €97.31B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.60M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005823 | +0.36% | €68.43K | €52.41B | OperarDetalles | ||
€3,973.22 | +2.77% | €75.22K | €34.75B | OperarDetalles | ||
€0.1909 | +3.96% | €23.54M | €28.77B | OperarDetalles | ||
€0.3009 | +0.21% | €6.37M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.7479 | +2.03% | €5.77M | €27.28B | OperarDetalles | ||
€21.01 | +1.95% | €14.77M | €14.24B | OperarDetalles | ||
€96,597.33 | +2.36% | €134.88K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€43.04 | +5.98% | €28.83M | €11.65B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +3.08% | €7.55M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.84K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.332 | -0.12% | €3.26M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€4,024.87 | +1.19% | €6.84K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€479.38 | +4.65% | €5.15M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%