Principales monedas en Seguros por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Seguros por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Seguros es de€240.7M, con una variación del -5.46% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Seguros es de €191.38K, con una variación del +0.02% en las últimas 24 horas. Hoy hay 14 criptomonedas en la lista de monedas en Seguros.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02216 | -5.99% | €128.52K | €8.60M | OperarDetalles | ||
€0.03268 | -26.65% | €20.13K | €483.47K | OperarDetalles | ||
€0.00004481 | +0.28% | €14.13K | €353.70K | OperarDetalles | ||
€0.002366 | -9.51% | €19.19K | €315.86K | OperarDetalles | ||
€89.95 | -7.06% | -- | €200.86M | Detalles | ||
€0.0009836 | -2.51% | €243.67 | €26.05M | Detalles | ||
€0.006488 | -6.25% | €52.19 | €2.48M | Detalles | ||
€0.08866 | -0.96% | €3.76K | €655.23K | Detalles | ||
€0.003058 | -- | -- | €210.72K | Detalles | ||
€0.0004312 | -6.92% | €5.94 | €102.37K | Detalles | ||
€0.001686 | -- | -- | €40.00K | Detalles | ||
€0.477 | -0.15% | €11.39 | €37.76K | Detalles | ||
€0.00156 | -4.14% | €4.00 | €37.65K | Detalles | ||
€0.0002653 | -35.45% | €5.82K | €17.16K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%