Principales monedas en Perpetuos por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Perpetuos por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Perpetuos es de€665.47M, con una variación del -3.41% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Perpetuos es de €7.76M, con una variación del +0.76% en las últimas 24 horas. Hoy hay 21 criptomonedas en la lista de monedas en Perpetuos.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.537 | -9.13% | €2.11M | €415.36M | OperarDetalles | ||
€12.93 | -2.83% | €302.69K | €132.83M | OperarDetalles | ||
€1.78 | -5.50% | €15.88K | €51.17M | OperarDetalles | ||
€0.231 | -9.04% | €1.06M | €16.77M | OperarDetalles | ||
€0.00518 | +0.68% | €17.92K | €679.68K | OperarDetalles | ||
€0.008387 | -21.86% | €32.99K | €291.45K | OperarDetalles | ||
€0.00157 | +4.31% | €17.47K | €115.72K | OperarDetalles | ||
€0.0009165 | -3.58% | €18.88K | €104.65K | OperarDetalles | ||
€0.2695 | -5.84% | €4.02M | €33.12M | Detalles | ||
€1.94 | -7.47% | €8.27K | €7.38M | Detalles | ||
€8.70 | +0.6% | €19.74K | €4.63M | Detalles | ||
€0.0107 | -1.86% | €3.96K | €880.76K | Detalles | ||
€0.1818 | -14.63% | €5.79K | €557.54K | Detalles | ||
€0.002772 | -0.19% | €68.96K | €355.09K | Detalles | ||
€0.0002622 | -- | €0.134 | €184.69K | Detalles | ||
€0.01011 | -0.68% | €601.18 | €176.06K | Detalles | ||
€0.05077 | -4.46% | €245.92 | €127.56K | Detalles | ||
€0.00004977 | +0.79% | €1.00 | €49.79K | Detalles | ||
€0.1062 | +0.14% | €4.93 | €10.62K | Detalles | ||
€0.0654 | +0.89% | €2.07 | €54.50K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%