Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,317.88 | +1.32% | €822.13M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,942.93 | -1.21% | €910.98M | €475.93B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.52% | €101.40M | €154.01B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.00074% | €69.87B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.13 | +0.52% | €4.54M | €104.20B | OperarDetalles | ||
€182.85 | +3.24% | €129.79M | €98.86B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.10M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.005899 | -0.27% | €95.53K | €53.09B | OperarDetalles | ||
€3,927.56 | -1.12% | €27.04K | €34.35B | OperarDetalles | ||
€0.1936 | +0.55% | €28.39M | €29.18B | OperarDetalles | ||
€0.2994 | -0.91% | €5.81M | €28.34B | OperarDetalles | ||
€0.7506 | -0.3% | €7.37M | €27.38B | OperarDetalles | ||
€20.91 | -0.85% | €17.37M | €14.18B | OperarDetalles | ||
€97,362.45 | +1.33% | €108.32K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€41.60 | -5.03% | €24.50M | €11.26B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +0.06% | €8.97M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.43K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3307 | -1.96% | €3.40M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€4,009.20 | -0.35% | €36.94K | €10.18B | OperarDetalles | ||
€0.3007 | +64.33% | €68.81M | €10.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%