Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,503.59 | -0.48% | €805.58M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,863.36 | -1.92% | €961.30M | €466.33B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.25% | €98.21M | €151.85B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0045% | €72.41B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€734.51 | -0.73% | €4.10M | €102.30B | OperarDetalles | ||
€175.16 | +4.13% | €131.48M | €94.70B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.90M | €59.57B | OperarDetalles | ||
€0.005918 | +2.36% | €87.35K | €53.26B | OperarDetalles | ||
€3,858.46 | -1.79% | €81.70K | €33.75B | OperarDetalles | ||
€0.1874 | -0.19% | €28.15M | €28.24B | OperarDetalles | ||
€0.2968 | -1.82% | €6.41M | €28.09B | OperarDetalles | ||
€0.7303 | -1.88% | €7.59M | €26.64B | OperarDetalles | ||
€20.30 | -2.77% | €17.27M | €13.76B | OperarDetalles | ||
€95,685.52 | -0.57% | €148.33K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€40.92 | -2.70% | €27.84M | €11.08B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.03% | €14.59K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -0.55% | €9.33M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€0.3249 | -4.12% | €3.89M | €10.18B | OperarDetalles | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€474.03 | +1.95% | €5.88M | €9.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%