Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,078.14 | +1.40% | €834.90M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,924.12 | -0.92% | €904.89M | €473.66B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.36% | €102.93M | €153.45B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0033% | €70.69B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.18 | +0.95% | €4.64M | €104.07B | OperarDetalles | ||
€182.20 | +4.58% | €133.78M | €98.51B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.01M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.005886 | +0.15% | €96.80K | €52.97B | OperarDetalles | ||
€3,934.61 | -0.74% | €26.87K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.192 | +1.12% | €28.65M | €28.94B | OperarDetalles | ||
€0.2988 | -0.81% | €6.09M | €28.29B | OperarDetalles | ||
€0.7479 | +0.63% | €7.37M | €27.29B | OperarDetalles | ||
€20.79 | +0.09% | €17.53M | €14.09B | OperarDetalles | ||
€97,258.84 | +1.41% | €108.05K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.22 | -5.34% | €23.88M | €11.16B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.18% | €8.42M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €6.49K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3293 | -1.59% | €3.38M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€4,028.49 | -0.05% | €36.89K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.299 | +54.62% | €68.94M | €10.04B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
La cantidad de monedas de las entidades de reserva de Ethereum y del ETF Al Contado ha superado el 9% de la oferta actual de Ethereum.Análisis: En el rango de precios actual, BitMine aún necesita invertir aproximadamente 19 mil millones de dólares para alcanzar el objetivo de "5% de la oferta de Ether".