Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,396.82 | +1.11% | €684.82M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,939.01 | +4.07% | €987.16M | €475.46B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.16% | €46.68M | €153.28B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.017% | €77.33B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.95 | +2.26% | €6.12M | €102.78B | OperarDetalles | ||
€173.56 | +7.89% | €86.78M | €93.82B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.03% | €12.55M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005869 | -0.2% | €68.38K | €52.82B | OperarDetalles | ||
€3,936.89 | +4.10% | €177.88K | €34.44B | OperarDetalles | ||
€0.1889 | +5.02% | €22.59M | €28.46B | OperarDetalles | ||
€0.2999 | +1.31% | €9.10M | €28.39B | OperarDetalles | ||
€0.7382 | +2.64% | €6.96M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€43.24 | +11.88% | €28.53M | €14.43B | OperarDetalles | ||
€20.64 | +4.57% | €21.93M | €13.99B | OperarDetalles | ||
€95,257.23 | +1.05% | €160.71K | €12.10B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.01% | €59.87K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3318 | -0.47% | €3.62M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +1.06% | €9.79M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€4,025.71 | +3.94% | €10.33K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€477.28 | +3.10% | €5.91M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%