Principales monedas en Agregador de rendimiento por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Agregador de rendimiento por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Agregador de rendimiento es de€578.03M, con una variación del +1.40% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Agregador de rendimiento es de €1.48M, con una variación del -0.53% en las últimas 24 horas. Hoy hay 41 criptomonedas en la lista de monedas en Agregador de rendimiento.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03682 | +0.05% | €62.77 | €575.26K | Detalles | ||
€0.06969 | +0.016% | €43.12 | €511.02K | Detalles | ||
€0.2805 | +2.36% | €18.03 | €468.92K | Detalles | ||
€0.212 | -31.86% | €28.57K | €277.46K | Detalles | ||
€0.0003237 | -- | -- | €266.96K | Detalles | ||
€3.47 | -2.67% | €9.62K | €266.05K | Detalles | ||
€0.003043 | +1.52% | €55.76 | €230.29K | Detalles | ||
€0.01274 | +0.00065% | €87.54 | €108.26K | Detalles | ||
€0.0007044 | +0.47% | €4.65K | €107.42K | Detalles | ||
€0.002612 | +0.15% | €373.18 | €106.75K | Detalles | ||
€0.05944 | -- | -- | €101.92K | Detalles | ||
€0.2289 | +3.19% | €10.46K | €80.79K | Detalles | ||
€0.001027 | +3.83% | €34.57 | €68.30K | Detalles | ||
€0.006317 | +2.44% | €1.49 | €54.39K | Detalles | ||
€0.03855 | +3.49% | €1.41K | €19.67K | Detalles | ||
€0.001741 | -- | -- | €14.87K | Detalles | ||
€0.00003595 | +0.34% | €2.49 | €14.54K | Detalles | ||
€0.007667 | -- | -- | €6.32K | Detalles | ||
€0.0007969 | +4.69% | €48.74 | €4.37K | Detalles | ||
€0.2425 | +2.20% | €554.57 | €175.02K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
QCP Capital: El mercado está muy atento al informe de ganancias de Nvidia esta noche; si las acciones estadounidenses bajan, aumentará el riesgo en el mercado de criptomonedas.Una ballena de BTC depositó 750 BTC en un CEX después de mantener sus tenencias durante 12 años, con un retorno de la inversión de 907 veces.