Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$604,322.60 | +0.63% | R$4.56B | R$12.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,590.15 | -0.88% | R$5.84B | R$2.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.17 | -1.21% | R$500.46M | R$962.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.0023% | R$433.94B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,642.85 | -0.24% | R$21.29M | R$646.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,104.13 | +4.07% | R$709.81M | R$596.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$67.30M | R$374.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03691 | +0.8% | R$538.58K | R$332.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,544.83 | -0.77% | R$471.91K | R$214.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +0.38% | R$150.36M | R$178.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.44% | R$38.83M | R$177.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.63 | -1.46% | R$37.87M | R$169.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.70 | -1.62% | R$90.61M | R$87.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$604,779.64 | +0.48% | R$868.15K | R$76.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.41 | -0.25% | R$180.65M | R$70.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,019.57 | +3.82% | R$155.35K | R$66.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.03% | R$91.77K | R$66.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.67 | -0.68% | R$48.56M | R$65.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | -4.24% | R$20.69M | R$64.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,996.38 | +2.17% | R$33.18M | R$59.67B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%