As melhores moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Healthcare é R$268.91M , que mudou em -4.85% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é R$78.43K, que mudou em -0.1% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2483 | -0.67% | R$97.89 | R$256.93M | Detalhes | ||
R$0.000007857 | +3.03% | R$769.33 | R$5.58M | Detalhes | ||
R$13.04 | +1.75% | R$8.82K | R$3.37M | Detalhes | ||
R$0.001555 | -- | -- | R$1.31M | Detalhes | ||
R$0.001065 | -2.21% | R$64.49K | R$905.59K | Detalhes | ||
R$0.01518 | -0.01% | R$264.10 | R$643.28K | Detalhes | ||
R$0.0003634 | -- | -- | R$84.14K | Detalhes | ||
R$0.00000005236 | -- | R$1.08K | R$64.40K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%