As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$913.08B , que mudou em -1.89% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$699.15B, que mudou em +1.10% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 10 criptomoedas na lista de moedas EthereumPoW Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.45 | +0.026% | R$695.01B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$9.17 | -11.16% | R$13.10M | R$989.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002183 | -0.012% | R$0.00000873 | R$7.85K | Detalhes | ||
R$0.00008037 | +0.03% | R$109.24 | R$19.29K | Detalhes | ||
R$0.05463 | -- | R$5.54 | R$54.63K | Detalhes | ||
R$0.0002229 | -7.59% | R$5.87 | R$222.95K | Detalhes | ||
R$9.11 | -9.74% | R$14.02 | R$9.62M | Detalhes | ||
R$5.44 | +0.068% | R$48.94M | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000001379 | -0.12% | R$15.76 | R$137.98K | Detalhes | ||
R$0.008939 | -- | R$9.82 | R$4.46K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%