As melhores moedas Decentralized Identifier (DID) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Decentralized Identifier (DID) por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Decentralized Identifier (DID) é R$915.37M , que mudou em -1.38% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Decentralized Identifier (DID) é R$8.81M, que mudou em +0.19% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 10 criptomoedas na lista de moedas Decentralized Identifier (DID).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.4981 | -4.73% | R$5.77M | R$399.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2274 | -7.86% | R$713.99K | R$189.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01114 | -2.93% | R$230.41K | R$62.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001785 | +1.58% | R$170.14K | R$10.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1126 | +0.041% | R$1.40M | R$193.36M | Detalhes | ||
R$0.09634 | -- | -- | R$27.18M | Detalhes | ||
R$0.002069 | +3.32% | R$10.27K | R$15.31M | Detalhes | ||
R$0.07614 | -10.19% | R$77.80K | R$7.11M | Detalhes | ||
R$0.02901 | +0.0053% | R$309.02K | R$2.50M | Detalhes | ||
R$0.01189 | -3.09% | R$64.15K | R$974.76K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%