As melhores moedas Insurance por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Insurance por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Insurance é R$1.53B , que mudou em -5.46% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Insurance é R$1.22M, que mudou em +0.02% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 14 criptomoedas na lista de moedas Insurance.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1413 | -5.99% | R$819.39K | R$54.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2083 | -26.65% | R$128.33K | R$3.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0002857 | +0.28% | R$90.12K | R$2.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01508 | -9.51% | R$122.34K | R$2.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$573.49 | -7.06% | -- | R$1.28B | Detalhes | ||
R$0.006271 | -2.51% | R$1.55K | R$166.07M | Detalhes | ||
R$0.04136 | -6.25% | R$332.74 | R$15.86M | Detalhes | ||
R$0.5652 | -0.96% | R$24.01K | R$4.17M | Detalhes | ||
R$0.0195 | -- | -- | R$1.34M | Detalhes | ||
R$0.002749 | -6.92% | R$37.92 | R$652.66K | Detalhes | ||
R$0.01074 | -- | -- | R$255.05K | Detalhes | ||
R$3.04 | -0.15% | R$72.62 | R$240.78K | Detalhes | ||
R$0.009948 | -4.14% | R$25.53 | R$240.07K | Detalhes | ||
R$0.001691 | -35.45% | R$37.14K | R$109.43K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%