Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,218.24 | +1.81% | R$5.41B | R$12.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,937.00 | -0.41% | R$5.45B | R$3.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.27 | -0.69% | R$667.19M | R$967.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0035% | R$451.21B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,711.98 | +1.04% | R$29.33M | R$655.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,156.52 | +4.12% | R$917.46M | R$625.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$71.91M | R$376.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03709 | -3.60% | R$613.43K | R$333.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,031.79 | +0.7% | R$158.24K | R$218.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.24% | R$185.87M | R$182.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.22% | R$49.70M | R$179.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | +0.17% | R$48.10M | R$171.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.33 | -2.85% | R$111.11M | R$87.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,699.27 | +1.68% | R$279.48K | R$77.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$260.39 | -1.69% | R$135.45M | R$70.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.95 | +1.19% | R$52.28M | R$66.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$32.61K | R$66.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.31% | R$19.76M | R$64.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,429.37 | -0.01% | R$230.30K | R$64.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.85 | +51.75% | R$448.84M | R$62.25B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%