Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$605,102.54 | +0.95% | R$4.54B | R$12.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,657.49 | -0.01% | R$5.93B | R$2.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.25 | +0.87% | R$523.68M | R$966.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.0039% | R$439.91B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,656.91 | +0.6% | R$21.31M | R$648.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,120.95 | +6.02% | R$686.28M | R$606.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.01% | R$67.26M | R$374.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03618 | -0.73% | R$508.27K | R$325.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,616.22 | +0.24% | R$471.43K | R$215.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +1.12% | R$150.96M | R$179.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.01% | R$39.44M | R$177.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.67 | -0.21% | R$36.74M | R$170.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.82 | -0.05% | R$89.37M | R$88.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$605,696.96 | +0.55% | R$860.25K | R$76.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$264.42 | +2.60% | R$180.35M | R$71.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$99.81K | R$66.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.77 | +0.91% | R$48.45M | R$65.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -2.52% | R$20.41M | R$65.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,553.28 | +1.93% | R$121.42K | R$64.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,995.08 | +3.21% | R$33.01M | R$59.65B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%