Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$604,635.23 | +0.55% | R$4.78B | R$12.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,698.70 | -0.69% | R$5.92B | R$2.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.21 | -0.69% | R$531.39M | R$964.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.0023% | R$433.94B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,654.21 | +0.04% | R$23.86M | R$648.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,111.71 | +4.53% | R$746.87M | R$601.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.01% | R$80.10M | R$374.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03683 | +1.19% | R$536.93K | R$331.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,658.41 | -0.69% | R$480.88K | R$215.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +1.28% | R$167.85M | R$180.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.31% | R$39.11M | R$177.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.65 | -0.72% | R$44.08M | R$169.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.64 | -1.02% | R$100.68M | R$88.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$605,370.27 | +0.61% | R$896.14K | R$76.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$265.83 | +1.32% | R$181.82M | R$71.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,014.16 | +3.82% | R$155.35K | R$66.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.03% | R$88.61K | R$66.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.80 | +0.11% | R$53.42M | R$66.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -3.46% | R$21.99M | R$65.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,007.79 | +2.48% | R$34.12M | R$59.90B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%