Топ монети EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії EUR Stablecoin становить ₴20.06B , що змінилася на -0.95% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії EUR Stablecoin — ₴4.04B, що змінився на +1.01% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії EUR Stablecoin налічується 14 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴48.06 | -1.14% | ₴540.65K | ₴290.36M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.01 | -0.96% | ₴655.21K | ₴249.49M | ТоргівляДеталі | ||
₴47.88 | -1.05% | ₴2.74B | ₴9.23B | Деталі | ||
₴48.29 | -1.46% | ₴10.22M | ₴5.99B | Деталі | ||
₴48.29 | -1.02% | ₴1.19B | ₴2.09B | Деталі | ||
₴48.29 | -1.36% | ₴26.41M | ₴840.03M | Деталі | ||
₴48.71 | -0.64% | ₴9.33M | ₴109.15M | Деталі | ||
₴32.87 | +0.12% | ₴10.51K | ₴32.71M | Деталі | ||
₴48.29 | -1.36% | ₴173.48K | ₴7.60M | Деталі | ||
₴7.70 | -4.13% | ₴23.56K | ₴3.70M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴20.42 | -4.80% | ₴70.55K | ₴12.97M | Деталі | ||
₴48.29 | -1.35% | ₴43.07M | ₴1.12B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%