Топ монети Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Безстрокові контракти становить ₴32.09B , що змінилася на -3.41% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Безстрокові контракти — ₴374.54M, що змінився на +0.76% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Безстрокові контракти налічується 21 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴25.89 | -9.13% | ₴102.21M | ₴20.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴623.74 | -2.83% | ₴14.59M | ₴6.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴86.03 | -5.50% | ₴766.22K | ₴2.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.14 | -9.04% | ₴51.31M | ₴809.28M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2498 | +0.68% | ₴864.27K | ₴32.78M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4045 | -21.86% | ₴1.59M | ₴14.05M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07573 | +4.31% | ₴842.97K | ₴5.58M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0442 | -3.58% | ₴910.92K | ₴5.04M | ТоргівляДеталі | ||
₴13.00 | -5.84% | ₴194.22M | ₴1.59B | Деталі | ||
₴93.70 | -7.47% | ₴399.31K | ₴356.37M | Деталі | ||
₴419.82 | +0.6% | ₴952.46K | ₴223.50M | Деталі | ||
₴0.5161 | -1.86% | ₴191.28K | ₴42.47M | Деталі | ||
₴8.76 | -14.63% | ₴279.25K | ₴26.89M | Деталі | ||
₴0.1337 | -0.19% | ₴3.32M | ₴17.12M | Деталі | ||
₴0.01264 | -- | ₴6.46 | ₴8.90M | Деталі | ||
₴0.4877 | -0.68% | ₴28.99K | ₴8.49M | Деталі | ||
₴2.44 | -4.46% | ₴11.86K | ₴6.15M | Деталі | ||
₴0.0024 | +0.79% | ₴48.29 | ₴2.40M | Деталі | ||
₴5.12 | +0.14% | ₴238.18 | ₴512.27K | Деталі | ||
₴3.15 | +0.89% | ₴99.89 | ₴2.62M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%