Топ монети EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії EUR Stablecoin становить ₴19.99B , що змінилася на -1.36% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії EUR Stablecoin — ₴4.03B, що змінився на +0.89% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії EUR Stablecoin налічується 14 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴48.07 | -1.14% | ₴540.65K | ₴290.41M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.02 | -0.96% | ₴655.21K | ₴249.53M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.29 | -0.99% | ₴1.79B | ₴9.31B | Деталі | ||
₴48.29 | -1.49% | ₴10.22M | ₴5.99B | Деталі | ||
₴47.88 | -1.06% | ₴1.19B | ₴2.07B | Деталі | ||
₴48.29 | -1.67% | ₴26.15M | ₴841.00M | Деталі | ||
₴48.71 | -1.34% | ₴9.33M | ₴109.15M | Деталі | ||
₴32.87 | +0.12% | ₴10.51K | ₴32.71M | Деталі | ||
₴48.29 | -1.36% | ₴173.48K | ₴7.60M | Деталі | ||
₴7.69 | -4.59% | ₴23.60K | ₴3.70M | Деталі | ||
₴20.34 | -5.50% | ₴67.31K | ₴12.92M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴48.29 | -1.49% | ₴43.04M | ₴1.12B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%