Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,519.22 | +1.13% | €541.23M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,941.30 | +2.14% | €951.90M | €475.74B | TraderDétails | ||
€2.57 | +2.77% | €59.35M | €152.92B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.00011% | €72.54B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€735.89 | +1.13% | €3.83M | €102.50B | TraderDétails | ||
€174.70 | +7.16% | €80.67M | €94.43B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.78M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005851 | -0.03% | €69.37K | €52.65B | TraderDétails | ||
€3,930.62 | +2.16% | €161.79K | €34.39B | TraderDétails | ||
€0.3001 | +0.26% | €7.00M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.1878 | +2.79% | €21.80M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.7375 | +1.37% | €5.90M | €26.90B | TraderDétails | ||
€20.73 | +0.83% | €16.80M | €14.06B | TraderDétails | ||
€95,657.18 | +1.04% | €140.71K | €12.15B | TraderDétails | ||
€42.50 | +8.87% | €30.31M | €11.50B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.02% | €14.52K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.95 | +0.94% | €7.50M | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.3288 | -1.98% | €3.14M | €10.30B | TraderDétails | ||
€4,024.83 | +2.30% | €6.80K | €10.23B | TraderDétails | ||
€474.17 | +2.24% | €5.23M | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%