Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €24,467,592,479.33T, soit une variation de -6.20% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €17.72M, avec une variation de +0.67% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 447 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.13 | -9.90% | €14.38M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.9989 | -7.06% | €10.50M | €654.83M | TraderDétails | ||
€0.0433 | -11.49% | €7.82M | €429.10M | TraderDétails | ||
€0.09466 | -3.96% | €26.62M | €331.31M | TraderDétails | ||
€0.0005831 | -4.50% | €4.37M | €245.31M | TraderDétails | ||
€0.01183 | -2.79% | €372.94K | €96.95M | TraderDétails | ||
€0.4496 | -7.05% | €931.52K | €91.29M | TraderDétails | ||
€0.09219 | -8.92% | €2.39M | €78.87M | TraderDétails | ||
€0.1111 | -8.30% | €1.73M | €66.48M | TraderDétails | ||
€0.3798 | +38.41% | €28.96M | €39.42M | TraderDétails | ||
€0.0264 | -10.05% | €93.88K | €25.31M | TraderDétails | ||
€0.01235 | -8.08% | €22.04K | €12.35M | TraderDétails | ||
€0.03456 | -2.77% | €23.17K | €9.14M | TraderDétails | ||
€0.01007 | -7.66% | €1.55M | €8.05M | TraderDétails | ||
€0.01907 | -- | €61.61K | €4.76M | TraderDétails | ||
€0.005079 | -2.36% | €113.90K | €2.34M | TraderDétails | ||
€0.007989 | +2.32% | €90.23K | €1.19M | TraderDétails | ||
€0.06541 | -0.84% | €18.91K | €981.26K | TraderDétails | ||
€0.009447 | -10.35% | €30.85K | €668.98K | TraderDétails | ||
€0.002562 | +1.11% | €199.41K | €461.26K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%