Top des actifs Healthcare par capitalisation boursière
Liste des Healthcare principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Healthcare coins est de €42.18M, soit une variation de -4.85% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Healthcare coins est de €12.3K, avec une variation de -0.1% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 8 cryptomonnaies dans la liste des Healthcare coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03894 | -0.67% | €15.35 | €40.30M | Détails | ||
€0.000001232 | +3.03% | €120.67 | €876.12K | Détails | ||
€2.04 | +1.75% | €1.38K | €529.90K | Détails | ||
€0.000244 | -- | -- | €205.81K | Détails | ||
€0.0001671 | -2.21% | €10.11K | €142.04K | Détails | ||
€0.002381 | -0.01% | €41.42 | €100.90K | Détails | ||
€0.000057 | -- | -- | €13.19K | Détails | ||
€0.000000008214 | -- | €170.45 | €10.10K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%