Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des Stockage principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stockage coins est de €7.14B, soit une variation de -5.07% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stockage coins est de €29.73M, avec une variation de +1.79% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 38 cryptomonnaies dans la liste des Stockage coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.32 | -5.35% | €4.63M | €2.32B | TraderDétails | ||
€1.94 | -7.11% | €7.20M | €1.33B | TraderDétails | ||
€0.0000006023 | +2.22% | €1.86M | €593.91M | TraderDétails | ||
€0.344 | -7.54% | €2.29M | €430.09M | TraderDétails | ||
€5.67 | -8.89% | €2.13M | €371.15M | TraderDétails | ||
€0.002661 | -3.41% | €676.79K | €149.08M | TraderDétails | ||
€0.0008163 | -5.34% | €132.75K | €145.00M | TraderDétails | ||
€0.01283 | -6.52% | €310.19K | €128.32M | TraderDétails | ||
€0.1213 | -8.47% | €38.46K | €45.61M | TraderDétails | ||
€0.2205 | -4.27% | €158.21K | €31.71M | TraderDétails | ||
€0.03361 | -5.02% | €249.23K | €27.71M | TraderDétails | ||
€0.03084 | -1.09% | €38.83K | €14.51M | TraderDétails | ||
€0.06225 | -9.07% | €39.26K | €11.60M | TraderDétails | ||
€0.08773 | -3.75% | €24.69K | €6.00M | TraderDétails | ||
€0.05328 | +1.86% | €25.67K | €3.33M | TraderDétails | ||
€0.05953 | -5.68% | €17.32K | €2.98M | TraderDétails | ||
€0.06443 | -6.34% | €34.58K | €1.72M | TraderDétails | ||
€0.0008918 | -0.85% | €11.79K | €714.32K | TraderDétails | ||
€0.02825 | -4.29% | €20.59K | €682.58K | TraderDétails | ||
€0.00009465 | -11.00% | €17.68K | €62.57K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%