Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des Yield Farming principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Yield Farming coins est de €6.08B, soit une variation de -3.24% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Yield Farming coins est de €29.19M, avec une variation de +0.53% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 135 cryptomonnaies dans la liste des Yield Farming coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.57 | -11.02% | €8.37M | €5.15B | TraderDétails | ||
€276.85 | -8.71% | €12.03M | €4.21B | TraderDétails | ||
€0.7147 | -7.70% | €11.26M | €993.79M | TraderDétails | ||
€2.25 | -3.97% | €2.13M | €857.42M | TraderDétails | ||
€2.90 | -9.38% | €8.27M | €779.30M | TraderDétails | ||
€37.64 | -8.25% | €1.78M | €355.99M | TraderDétails | ||
€0.554 | -8.67% | €326.90K | €190.29M | TraderDétails | ||
€4,717.88 | -5.51% | €597.51K | €159.60M | TraderDétails | ||
€0.1444 | -6.53% | €300.52K | €140.35M | TraderDétails | ||
€0.6625 | -9.69% | €4.34M | €127.73M | TraderDétails | ||
€1.90 | -8.70% | €555.78K | €113.96M | TraderDétails | ||
€1.13 | -8.88% | €933.93K | €73.38M | TraderDétails | ||
€0.0004347 | -6.79% | €871.66K | €71.70M | TraderDétails | ||
€0.1253 | -9.57% | €228.20K | €49.92M | TraderDétails | ||
€0.005889 | -7.00% | €17.96K | €42.40M | TraderDétails | ||
€0.02677 | -9.11% | €746.45K | €35.59M | TraderDétails | ||
€0.003551 | -13.66% | €900.39K | €35.51M | TraderDétails | ||
€8.67 | -6.87% | €19.77K | €21.32M | TraderDétails | ||
€24.69 | -4.65% | €17.32K | €16.59M | TraderDétails | ||
€0.8132 | -0.33% | €277.87K | €16.20M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%