Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €994.69M, soit une variation de -1.90% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €4.59M, avec une variation de +0.56% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 154 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4664 | -8.02% | €379.03K | €893.49M | TraderDétails | ||
€0.01424 | -8.49% | €4.79M | €651.58M | TraderDétails | ||
€0.2412 | -5.25% | €1.11M | €590.14M | TraderDétails | ||
€0.2429 | -5.84% | €559.51K | €466.35M | TraderDétails | ||
€1.96 | -5.65% | €346.77K | €327.80M | TraderDétails | ||
€12.29 | -7.10% | €2.43M | €116.50M | TraderDétails | ||
€0.03436 | -6.88% | €1.51M | €104.89M | TraderDétails | ||
€0.134 | -8.49% | €3.03M | €79.62M | TraderDétails | ||
€0.01707 | -3.62% | €14.07K | €59.83M | TraderDétails | ||
€0.0001979 | +1.68% | €1.85M | €53.62M | TraderDétails | ||
€0.001365 | +2.03% | €18.39K | €37.57M | TraderDétails | ||
€0.05074 | -6.83% | €327.24K | €25.38M | TraderDétails | ||
€0.004027 | -6.38% | €195.18K | €24.41M | TraderDétails | ||
€0.00004808 | -3.16% | €257.08K | €19.79M | TraderDétails | ||
€0.3861 | -7.16% | €17.93K | €19.75M | TraderDétails | ||
€0.0000002349 | -6.93% | €16.08K | €13.55M | TraderDétails | ||
€1.13 | -0.66% | €13.56K | €12.47M | TraderDétails | ||
€0.0000003289 | -6.72% | €17.79K | €8.47M | TraderDétails | ||
€0.0209 | -4.71% | €13.91K | €7.93M | TraderDétails | ||
€0.00008456 | -3.60% | €173.13K | €7.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%