Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €8.27B, soit une variation de -3.53% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.81M, avec une variation de +0.11% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06907 | -2.67% | €3.26M | €1.22B | TraderDétails | ||
€1.10 | -1.20% | €18.86K | €1.10B | TraderDétails | ||
€0.3179 | -0.08% | €303.63K | €344.31M | TraderDétails | ||
€0.00536 | -0.22% | €393.44K | €149.91M | TraderDétails | ||
€1.20 | -7.89% | €946.79K | €107.94M | TraderDétails | ||
€7.14 | -4.87% | €195.20K | €21.44M | TraderDétails | ||
€0.008679 | -0.61% | €16.20K | €2.68M | TraderDétails | ||
€0.0002506 | +1.17% | €17.49K | €77.46K | TraderDétails | ||
€1,930.89 | -1.71% | -- | €220.54M | Détails | ||
€0.2174 | -4.01% | €471.08K | €213.71M | Détails | ||
€78.76 | -6.49% | €103.68 | €184.57M | Détails | ||
€1.00 | -1.49% | €211.97K | €124.30M | Détails | ||
€0.1305 | -6.59% | €943.29K | €122.89M | Détails | ||
€0.1529 | -2.25% | €8.94M | €99.94M | Détails | ||
€0.713 | -6.38% | €34.02K | €56.53M | Détails | ||
€0.02153 | +0.017% | €121.00 | €34.51M | Détails | ||
€92.84 | -0.53% | €30.22K | €33.01M | Détails | ||
€80.97 | +0.31% | €433.83 | €17.55M | Détails | ||
€0.002627 | -5.11% | -- | €16.43M | Détails | ||
€0.2266 | -0.83% | €5.54K | €15.98M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%