Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,149.47 | +1.83% | €857.31M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,946.74 | -0.03% | €854.49M | €476.39B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.43% | €105.97M | €153.55B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0023% | €71.42B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€745.03 | +0.97% | €4.68M | €103.69B | TraderDétails | ||
€182.25 | +3.81% | €146.19M | €98.54B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €11.19M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005867 | -3.24% | €96.74K | €52.80B | TraderDétails | ||
€3,967.49 | +1.12% | €25.05K | €34.70B | TraderDétails | ||
€0.1917 | +1.18% | €29.22M | €28.90B | TraderDétails | ||
€0.2999 | -0.17% | €8.06M | €28.38B | TraderDétails | ||
€0.7457 | +0.61% | €7.64M | €27.20B | TraderDétails | ||
€20.38 | -3.21% | €17.28M | €13.82B | TraderDétails | ||
€97,270.12 | +1.66% | €43.83K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.20 | -2.08% | €21.60M | €11.15B | TraderDétails | ||
€0.8607 | -- | €5.17K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.99 | +1.48% | €8.16M | €10.52B | TraderDétails | ||
€0.3279 | -1.26% | €3.13M | €10.28B | TraderDétails | ||
€4,030.50 | -- | €36.27K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.3014 | +58.26% | €72.30M | €10.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%