Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,499.75 | +2.51% | €716.29M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,977.16 | +2.61% | €965.88M | €480.07B | TraderDétails | ||
€2.59 | +2.71% | €78.96M | €154.30B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.007% | €70.99B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€742.59 | +1.70% | €3.31M | €103.43B | TraderDétails | ||
€179.73 | +8.97% | €101.88M | €97.17B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.60M | €59.40B | TraderDétails | ||
€0.005823 | +0.36% | €68.43K | €52.40B | TraderDétails | ||
€3,969.01 | +2.77% | €75.22K | €34.71B | TraderDétails | ||
€0.1907 | +3.96% | €23.54M | €28.74B | TraderDétails | ||
€0.3007 | +0.21% | €6.37M | €28.46B | TraderDétails | ||
€0.7467 | +2.03% | €5.77M | €27.24B | TraderDétails | ||
€20.98 | +1.95% | €14.77M | €14.23B | TraderDétails | ||
€96,470.72 | +2.36% | €134.88K | €12.25B | TraderDétails | ||
€43.07 | +5.98% | €28.83M | €11.66B | TraderDétails | ||
€3.00 | +3.08% | €7.55M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.8593 | -- | €15.84K | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.3313 | -0.12% | €3.26M | €10.38B | TraderDétails | ||
€4,025.21 | +1.19% | €6.84K | €10.23B | TraderDétails | ||
€479.61 | +4.65% | €5.15M | €9.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%