Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,162.98 | +1.46% | €853.43M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,956.00 | -0.05% | €817.49M | €477.51B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.13% | €106.30M | €153.70B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0034% | €71.75B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€750.02 | +1.59% | €4.74M | €104.39B | TraderDétails | ||
€183.59 | +4.20% | €146.94M | €99.26B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €10.01M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005859 | -3.83% | €94.54K | €52.73B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | +0.01% | €24.51K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1924 | +1.55% | €28.58M | €29.00B | TraderDétails | ||
€0.3004 | -0.01% | €8.66M | €28.43B | TraderDétails | ||
€0.7463 | +0.37% | €7.51M | €27.23B | TraderDétails | ||
€20.51 | -2.09% | €17.37M | €13.91B | TraderDétails | ||
€97,277.09 | +1.57% | €41.00K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.47 | -2.59% | €22.34M | €11.23B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.64% | €8.12M | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.8607 | +0.01% | €6.75K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3293 | -0.36% | €3.10M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,032.51 | +0.03% | €35.83K | €10.24B | TraderDétails | ||
€0.3043 | +48.33% | €74.86M | €10.22B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%