Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,281.99 | +2.21% | €867.19M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,958.90 | +0.8% | €891.20M | €477.86B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.06% | €105.95M | €153.65B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0033% | €71.81B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.76 | +1.78% | €4.66M | €104.35B | TraderDétails | ||
€184.62 | +6.17% | €142.88M | €99.82B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.02% | €11.05M | €59.67B | TraderDétails | ||
€0.005906 | -4.70% | €98.11K | €53.15B | TraderDétails | ||
€3,967.49 | +1.36% | €25.12K | €34.70B | TraderDétails | ||
€0.1931 | +2.65% | €29.82M | €29.10B | TraderDétails | ||
€0.3001 | +0.14% | €7.33M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.7495 | +1.74% | €7.49M | €27.34B | TraderDétails | ||
€20.74 | +0.28% | €17.55M | €14.06B | TraderDétails | ||
€97,368.65 | +2.11% | €44.87K | €12.36B | TraderDétails | ||
€41.59 | -2.23% | €21.96M | €11.26B | TraderDétails | ||
€3.01 | +2.07% | €8.40M | €10.58B | TraderDétails | ||
€0.8606 | +0.01% | €5.17K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3305 | +0.04% | €3.19M | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,030.50 | -0.05% | €36.77K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.294 | +54.42% | €70.11M | €9.87B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%