Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,377.95 | +0.84% | €798.15M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,935.86 | -0.17% | €952.69M | €475.08B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.56% | €96.09M | €153.74B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0032% | €72.40B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€742.24 | +0.18% | €3.93M | €103.38B | TraderDétails | ||
€178.56 | +5.64% | €127.09M | €96.54B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.75M | €59.47B | TraderDétails | ||
€0.005861 | +1.39% | €85.23K | €52.75B | TraderDétails | ||
€3,933.37 | +0.18% | €80.80K | €34.40B | TraderDétails | ||
€0.191 | +1.80% | €27.60M | €28.79B | TraderDétails | ||
€0.2984 | -1.32% | €6.34M | €28.25B | TraderDétails | ||
€0.7429 | -0.34% | €7.40M | €27.10B | TraderDétails | ||
€20.83 | -0.44% | €16.71M | €14.12B | TraderDétails | ||
€96,562.63 | +0.85% | €148.06K | €12.26B | TraderDétails | ||
€42.02 | +0.35% | €28.97M | €11.37B | TraderDétails | ||
€4,159.69 | +5.29% | €30.04K | €10.57B | TraderDétails | ||
€2.99 | +0.65% | €8.89M | €10.52B | TraderDétails | ||
€0.8587 | -0.04% | €14.08K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3296 | -3.55% | €3.73M | €10.33B | TraderDétails | ||
€478.99 | +2.86% | €5.59M | €9.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%