Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,399.02 | +0.96% | €776.68M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,934.85 | -0.98% | €706.99M | €474.96B | TraderDétails | ||
€2.59 | +0.06% | €109.13M | €154.42B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.009% | €72.70B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€752.26 | +1.32% | €5.44M | €104.70B | TraderDétails | ||
€184.79 | +3.45% | €148.02M | €99.91B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.28M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005944 | +4.27% | €93.15K | €53.49B | TraderDétails | ||
€3,914.22 | -1.28% | €22.22K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.193 | +1.37% | €26.80M | €29.08B | TraderDétails | ||
€0.2979 | -1.18% | €8.63M | €28.20B | TraderDétails | ||
€0.7495 | +0.12% | €6.86M | €27.35B | TraderDétails | ||
€22.08 | +5.34% | €24.76M | €14.97B | TraderDétails | ||
€97,363.57 | +0.83% | €37.31K | €12.36B | TraderDétails | ||
€41.71 | -3.91% | €22.06M | €11.29B | TraderDétails | ||
€3.02 | +0.23% | €7.66M | €10.61B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €11.39K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3325 | +0.08% | €2.91M | €10.42B | TraderDétails | ||
€4,059.78 | +0.66% | €39.54K | €10.31B | TraderDétails | ||
€479.94 | -0.32% | €3.41M | €9.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%