Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,503.59 | -0.48% | €805.58M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,863.36 | -1.92% | €961.30M | €466.33B | TraderDétails | ||
€2.55 | -1.25% | €98.21M | €151.85B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0045% | €72.41B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€734.51 | -0.73% | €4.10M | €102.30B | TraderDétails | ||
€175.16 | +4.13% | €131.48M | €94.70B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.90M | €59.57B | TraderDétails | ||
€0.005918 | +2.36% | €87.35K | €53.26B | TraderDétails | ||
€3,858.46 | -1.79% | €81.70K | €33.75B | TraderDétails | ||
€0.1874 | -0.19% | €28.15M | €28.24B | TraderDétails | ||
€0.2968 | -1.82% | €6.41M | €28.09B | TraderDétails | ||
€0.7303 | -1.88% | €7.59M | €26.64B | TraderDétails | ||
€20.30 | -2.77% | €17.27M | €13.76B | TraderDétails | ||
€95,685.52 | -0.57% | €148.33K | €12.15B | TraderDétails | ||
€40.92 | -2.70% | €27.84M | €11.08B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.03% | €14.59K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.94 | -0.55% | €9.33M | €10.34B | TraderDétails | ||
€0.3249 | -4.12% | €3.89M | €10.18B | TraderDétails | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | TraderDétails | ||
€474.03 | +1.95% | €5.88M | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%