Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,229.94 | -2.83% | €1.84B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,801.04 | -6.39% | €1.29B | €458.81B | TraderDétails | ||
€2.47 | -4.36% | €51.01M | €147.26B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.031% | €106.05B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€726.68 | -3.28% | €11.82M | €101.21B | TraderDétails | ||
€161.82 | -9.44% | €150.82M | €87.47B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.69M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005756 | -7.08% | €88.71K | €51.80B | TraderDétails | ||
€3,767.31 | -7.26% | €176.28K | €32.97B | TraderDétails | ||
€0.2942 | -4.07% | €15.31M | €27.85B | TraderDétails | ||
€0.1811 | -8.28% | €56.83M | €27.29B | TraderDétails | ||
€0.7221 | -7.55% | €13.75M | €26.33B | TraderDétails | ||
€20.15 | -10.31% | €22.22M | €13.66B | TraderDétails | ||
€37.68 | -5.04% | €29.79M | €12.57B | TraderDétails | ||
€94,313.64 | -2.77% | €121.55K | €11.98B | TraderDétails | ||
€0.3339 | -4.15% | €4.75M | €10.46B | TraderDétails | ||
€0.8578 | +0.06% | €127.82K | €10.41B | TraderDétails | ||
€2.90 | -7.51% | €15.72M | €10.18B | TraderDétails | ||
€3,862.34 | -8.15% | €31.60K | €9.82B | TraderDétails | ||
€467.65 | -6.95% | €7.38M | €9.31B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%