Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,368.18 | -2.02% | €2.01B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,892.79 | -0.83% | €1.68B | €469.88B | TraderDétails | ||
€2.53 | +0.27% | €48.73M | €150.52B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.01% | €97.03B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€732.94 | -1.11% | €10.31M | €102.09B | TraderDétails | ||
€166.11 | -1.15% | €121.42M | €89.79B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.73M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005781 | -1.88% | €84.19K | €52.03B | TraderDétails | ||
€3,876.99 | -0.69% | €155.17K | €33.91B | TraderDétails | ||
€0.3005 | -0.2% | €15.68M | €28.45B | TraderDétails | ||
€0.1847 | -1.03% | €44.35M | €27.83B | TraderDétails | ||
€0.7357 | -0.73% | €10.74M | €26.83B | TraderDétails | ||
€20.69 | -0.65% | €26.66M | €14.03B | TraderDétails | ||
€40.63 | +3.93% | €27.55M | €13.56B | TraderDétails | ||
€94,530.17 | -1.95% | €119.96K | €12.00B | TraderDétails | ||
€0.3359 | +0.21% | €4.62M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.04% | €148.55K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.91 | -1.17% | €13.32M | €10.25B | TraderDétails | ||
€3,951.65 | -2.78% | €23.06K | €10.04B | TraderDétails | ||
€461.30 | -3.70% | €7.25M | €9.18B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%