Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,178.99 | +1.70% | €858.19M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,951.39 | -0.44% | €862.76M | €476.95B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.46% | €105.78M | €153.55B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0026% | €71.50B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€746.92 | +1.00% | €4.65M | €103.96B | TraderDétails | ||
€183.05 | +3.81% | €145.79M | €98.97B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €11.34M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005882 | -3.69% | €96.97K | €52.94B | TraderDétails | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | TraderDétails | ||
€0.1919 | +0.93% | €29.29M | €28.91B | TraderDétails | ||
€0.3 | -0.16% | €7.92M | €28.40B | TraderDétails | ||
€0.7457 | +0.13% | €7.62M | €27.20B | TraderDétails | ||
€20.50 | -2.99% | €17.49M | €13.90B | TraderDétails | ||
€97,270.12 | +1.68% | €44.27K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.28 | -1.85% | €21.50M | €11.17B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €5.15K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.99 | +1.09% | €8.15M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3282 | -1.42% | €3.13M | €10.29B | TraderDétails | ||
€4,030.50 | -0.01% | €36.35K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.2928 | +51.86% | €71.32M | €9.83B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%