Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €53.37B, soit une variation de -1.86% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €125.04M, avec une variation de +0.41% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.52 | -3.36% | €59.32M | €150.03B | TraderDétails | ||
€0.1864 | -7.54% | €60.53M | €28.07B | TraderDétails | ||
€0.3359 | -4.49% | €5.24M | €10.53B | TraderDétails | ||
€478.02 | -6.46% | €7.07M | €9.52B | TraderDétails | ||
€95.60 | -8.21% | €10.40M | €7.28B | TraderDétails | ||
€0.2168 | -4.31% | €8.11M | €1.89B | TraderDétails | ||
€13.83 | -4.83% | €161.36K | €234.93M | TraderDétails | ||
€0.01136 | -5.10% | €216.36K | €176.25M | TraderDétails | ||
€0.7867 | -5.46% | €16.76K | €104.83M | TraderDétails | ||
€0.1732 | -7.48% | €698.92K | €66.41M | TraderDétails | ||
€0.7583 | -4.95% | €25.37K | €61.99M | TraderDétails | ||
€0.1154 | -1.02% | €33.40K | €60.57M | TraderDétails | ||
€0.6126 | -5.51% | €15.53K | €52.77M | TraderDétails | ||
€0.03751 | -1.21% | €18.63K | €52.19M | TraderDétails | ||
€4.50 | -2.92% | €23.41K | €47.49M | TraderDétails | ||
€0.01697 | -4.52% | €9.47K | €32.00M | TraderDétails | ||
€0.02435 | -7.96% | €22.16K | €24.35M | TraderDétails | ||
€0.002592 | -0.91% | €71.17K | €5.96M | TraderDétails | ||
€0.0234 | -2.73% | €16.46K | €4.35M | TraderDétails | ||
€0.008675 | -0.74% | €62.66K | €3.79M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%