Топ монети Панель запуску за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Панель запуску за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Панель запуску становить ₴54.58B , що змінилася на +0.91% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Панель запуску — ₴513.39M, що змінився на +1.08% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Панель запуску налічується 52 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴155.93 | +0.95% | ₴460.32M | ₴41.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴415.57 | -1.18% | ₴6.07M | ₴2.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴20.68 | -0.53% | ₴848.26K | ₴1.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.11 | +0.84% | ₴12.41M | ₴1.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.09 | +0.41% | ₴2.28M | ₴802.77M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00001129 | -1.08% | ₴738.52K | ₴651.65M | ТоргівляДеталі | ||
₴53.72 | +1.01% | ₴874.36K | ₴588.03M | ТоргівляДеталі | ||
₴11.08 | -2.01% | ₴776.14K | ₴520.50M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.49 | +0.61% | ₴1.11M | ₴418.23M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00001521 | -2.59% | ₴601.49K | ₴391.84M | ТоргівляДеталі | ||
₴3.62 | -1.75% | ₴737.94K | ₴362.27M | ТоргівляДеталі | ||
₴8,963.27 | -2.86% | ₴669.84K | ₴324.13M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.80 | -1.95% | ₴1.06M | ₴180.05M | ТоргівляДеталі | ||
₴9.00 | +1.16% | ₴721.74K | ₴57.38M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6373 | +1.24% | ₴694.07K | ₴50.48M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03783 | +0.3% | ₴482.40K | ₴37.22M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1925 | -2.87% | ₴643.81K | ₴17.73M | ТоргівляДеталі | ||
₴8.91 | +1.31% | ₴690.82K | ₴14.50M | ТоргівляДеталі | ||
₴45.93 | +21.00% | ₴762.85K | ₴3.44M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0122 | -0.9% | ₴705.99K | ₴1.14M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
Порядок частки ринку платформи випуску монети Solana за останні 24 години: pump.fun, Letsbonk, Believe займають перші три місця.Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) опублікувала керівництво щодо рамок реєстрації іноземних торгових платформ, що забезпечує регуляторну ясність для повернення неамериканських торгових платформ на ринок США.