Топ монети Oracle за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Oracle за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Oracle становить ₴716.51B , що змінилася на -0.21% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Oracle — ₴1.08B, що змінився на -0.4% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Oracle налічується 35 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.3303 | -3.69% | ₴7.93K | ₴20.11M | Деталі | ||
₴0.01449 | -8.67% | ₴41.02K | ₴8.13M | Деталі | ||
₴0.09367 | +1.22% | ₴815.70K | ₴7.67M | Деталі | ||
₴0.0247 | +0.93% | ₴136.76 | ₴7.26M | Деталі | ||
₴0.7142 | -- | -- | ₴4.58M | Деталі | ||
₴0.0147 | -- | -- | ₴4.33M | Деталі | ||
₴0.3032 | +2.11% | ₴126.81 | ₴4.20M | Деталі | ||
₴0.01712 | +2.00% | ₴63.82 | ₴1.82M | Деталі | ||
₴14.50 | -- | -- | ₴1.74M | Деталі | ||
₴0.009759 | -23.47% | ₴627.92K | ₴1.28M | Деталі | ||
₴0.06765 | +0.00092% | ₴201.00 | ₴1.08M | Деталі | ||
₴0.007683 | -- | ₴50.26K | ₴915.12K | Деталі | ||
₴0.0003336 | -- | ₴99.46 | ₴333.62K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002249 | +2.29% | ₴3.20M | ₴141.11M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%