Топ монети PulseChain Ecosystem за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії PulseChain Ecosystem за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії PulseChain Ecosystem становить ₴409.94B , що змінилася на -0.37% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії PulseChain Ecosystem — ₴334.65M, що змінився на -0.66% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії PulseChain Ecosystem налічується 67 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00003016 | -2.05% | ₴51.40K | ₴165.89M | Деталі | ||
₴0.00009045 | -6.64% | ₴71.61K | ₴45.22M | Деталі | ||
₴4.60 | -1.55% | ₴12.92K | ₴255.66M | Деталі | ||
₴0.9737 | -1.44% | ₴5.36K | ₴49.16M | Деталі | ||
₴0.02192 | +9.58% | ₴243.57K | ₴61.00M | Деталі | ||
₴0.00000002203 | -2.10% | ₴97.89 | ₴5.11M | Деталі | ||
₴0.3906 | -0.84% | ₴7.28K | ₴390.69B | Деталі | ||
₴37.59 | -2.77% | ₴391.16 | ₴35.33M | Деталі | ||
₴0.0000008831 | -0.11% | ₴1.71K | ₴1.37M | Деталі | ||
₴0.08755 | -- | ₴28.04K | ₴7.00M | Деталі | ||
₴0.07576 | +0.26% | ₴1.58K | -- | Деталі | ||
₴0.00001032 | -0.71% | ₴4.84K | ₴2.62M | Деталі | ||
₴31.79 | +16.05% | ₴24.95K | ₴77.22M | Деталі | ||
₴4,076.43 | +24.35% | ₴36.43K | ₴8.56M | Деталі | ||
₴41.47 | +0.65% | ₴667.24K | ₴13.23M | Деталі | ||
₴0.4384 | -0.43% | ₴97.48 | ₴9.20M | Деталі | ||
₴0.04498 | +1.03% | ₴48.32 | ₴1.31K | Деталі | ||
₴985.13 | -6.25% | ₴38.40K | ₴9.85M | Деталі | ||
₴27,789.47 | -7.17% | ₴18.70M | ₴4.29B | Деталі | ||
₴0.00001449 | -0.8% | ₴5.92K | ₴15.94M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
Порядок частки ринку платформи випуску монети Solana за останні 24 години: pump.fun, Letsbonk, Believe займають перші три місця.Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) опублікувала керівництво щодо рамок реєстрації іноземних торгових платформ, що забезпечує регуляторну ясність для повернення неамериканських торгових платформ на ринок США.