Топ монети Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Sui Ecosystem становить ₴497.54B , що змінилася на -5.74% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Sui Ecosystem — ₴1.15B, що змінився на +0.08% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Sui Ecosystem налічується 24 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴137.71 | -10.51% | ₴730.46M | ₴483.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.75 | -12.16% | ₴145.32M | ₴3.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04024 | -8.34% | ₴761.71K | ₴266.44M | ТоргівляДеталі | ||
₴41.25 | +0.32% | ₴132.60M | ₴3.06B | Деталі | ||
₴0.0000008476 | -13.19% | ₴4.60M | ₴299.13M | Деталі | ||
₴18.27 | -8.71% | ₴229.64K | ₴121.30M | Деталі | ||
₴0.2918 | -4.79% | ₴2.34M | ₴63.48M | Деталі | ||
₴0.1682 | -8.80% | ₴2.07K | ₴41.22M | Деталі | ||
₴0.0000001393 | -9.90% | ₴2.57K | ₴5.56M | Деталі | ||
₴0.007852 | -- | ₴551.50 | ₴2.64M | Деталі | ||
₴0.01314 | +0.19% | ₴12.81K | ₴31.93K | Деталі | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Деталі | ||
₴152.73 | -2.85% | ₴710.67K | ₴40.94M | Деталі | ||
₴0.00008668 | -0.87% | ₴4.34K | ₴86.68K | Деталі | ||
₴0.000613 | -- | ₴72.24 | ₴613.01K | Деталі | ||
₴144.89 | -9.83% | ₴99.42M | ₴40.95M | Деталі | ||
₴0.002333 | -0.44% | ₴15.44K | -- | Деталі | ||
₴0.0000001571 | -0.015% | ₴94.53 | ₴1.57M | Деталі | ||
₴15.98 | -- | ₴332.71 | ₴1.59K | Деталі | ||
₴146.13 | -9.45% | ₴81.05M | ₴6.89B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%